Nachwuchs bei den Ruhrpfoten
17.10.2023 Nach einer unruhigen Nacht hat Marou um 03:20Uhr ihre erste Tochter zur Welt gebracht - eine wunderschöne weiße Hündin. Vollkommen instinktsicher hat sie begonnen, die Fruchthülle zu öffnen und nach kleiner Suchhilfe meinerseits anschließend selbstständig die Nabelschnur durchtrennt. Ihr folgten weitere vier Welpen, die alle vorbildlich von Marou versorgt wurden und jetzt in der Wurfbox schmatzen und tönen :)
Es sind 3 Hündinnen, neben der Weißen noch zwei in tollen Scheckungen (ob sable oder Wolfsfarben lässt sich noch nicht sagen) und 2 Rüden (ein Weißer und ein Schecke) geworden.
Tag | Alva | Ava | Atlas | Akena | Alois |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 375gr | 390gr | 387gr | 372gr | 395gr |
17.10.2023 (Abend) | 372gr | 410gr | 405gr | 387gr | 420gr |
18.10.2023 | 414gr | 436gr | 443gr | 442gr | 483gr |
19.10.2023 | 477gr | 511gr | 512gr | 475gr | 544gr |
20.10.2023 | 549gr | 570gr | 590gr | 587gr | 607gr |
21.10.2023 | 629gr | 656gr | 663gr | 661gr | 700gr |
22.10.2023 | 650gr | 664gr | 718gr | 675gr | 729gr |
23.10.2023 | 745gr | 790gr (V) | 810gr (V) | 836gr (V) | 880gr (V) |
24.10.2023 | 780gr (V) | 840gr | 855gr | 844gr | 909gr |
25.10.2023 | 885gr | 878gr | 905gr | 930gr | 955gr |
26.10.2023 | 955gr | 980gr | 1020gr | 971gr | 1068gr |
27.10.2023 | 992gr | 970gr | 1.11kg | 1.05kg | 1.09kg |
28.10.2023 | 1.03kg | 1.02kg | 1.12kg | 1.09kg | 1.18kg |
29.10.2023 | 1.10kg | 1.08kg | 1.22kg | 1.20kg | 1.26kg |
30.10.2023 | 1.12kg | 1.17kg | 1.28kg | 1.29kg | 1.37kg |
31.10.2023 | 1.24kg | 1.28kg | 1.39kg | 1.33kg | 1.46kg |
01.11.2023 | 1.30kg | 1.29kg | 1.42kg | 1.39kg | 1.52kg |
02.11.2023 | 1.40kg | 1.31kg | 1.49kg | 1.44kg | 1.61kg |
03.11.2023 | 1.50kg | 1.40kg | 1.59kg | 1.62kg | 1.71kg |
04.11.2023 | 1.57kg | 1.51kg | 1.70kg | 1.68kg | 1.72kg |
05.11.2023 | 1.61kg | 1.60kg | 1.75kg | 1.70kg | 1.80kg |
06.11.2023 | 1,76kg | 1.65kg | 1.87kg | 1.84kg | 2,0kg |
07.11.2023 | 1.84kg | 1.71kg | 2.01kg | 1.86kg | 2,09kg |
08.11.2023 | 1.89kg | 1.76kg | 2.09kg | 1.93kg | 2.10kg |
09.11.2023 | 1.90kg | 1.81kg | 2.13kg | 2.01kg | 2.20kg |
10.11.2023 | 2.01kg | 1.92kg | 2.31kg | 2.18kg | 2.38kg |
11.11.2023 | 2.06kg | 1.99kg | 2.39kg | 2.21kg | 2.45kg |
12.11.2023 | 2.13kg | 2.06kg | 2.46kg | 2.28kg | 2.59kg |
13.11.2023 | 2.19kg | 2.09kg | 2.52kg | 2.35kg | 2.70kg |
14.11.2023 | 2.25kg | 2.19kg | 2.60kg | 2.39kg | 2.74kg |
15.11.2023 | 2.27kg | 2.30kg | 2.79kg | 2.45kg | 2.78kg |
Woche 5 | 3.00kg | 3.02kg | 3.65kg | 3.16kg | 3.81kg |
Woche 6 | 3.58kg | 3.47kg | 4.37kg | 3.60kg | 4.41kg |
Woche 7 | 4.03kg | 3.87kg | 5.05kg | 4.09kg | 5.25kg |
Woche 8 | 4.38kg | 3.94kg | 5.46kg | 4.24kg | 5.50kg |
Woche 9 | 4.71kg | 4.59kg | 6.60kg | 4.80kg | 6.21kg |
Woche 10 | 5.19kg | 5.38kg | 7.25kg | -- | -- |
Um die gesunde Entwicklung von Welpen sicherzustellen, sollte bis zur 4. Lebenswoche jeden Tag das Gewicht der Kleinen überprüft werden. Zwischen dem 7. und 10. Lebenslang sollten Welpen ihr Geburtsgewicht verdoppelt haben, dies ist bei uns markiert mit dem (V).
08.09.2023 Es ist offiziell: die Hochzeit von Bandit und Marou war erfolgreich! Laut Tierarzt dürfen wir mindestens 3 Spitzkinder erwarten. Der errechnete Wurftermin ist der 14. Oktober 2023.
13.08.2023 Im August war es soweit und wir fuhren nach Berlin zum wunderschönen Bandit.
Zwischen den Spitzen hat es ordentlich gefunkt, denn nur ein paar Minuten nachdem die Leinen ab waren wurde "geheiratet". Beide haben es sehr souverän gemacht. Zwei Tage später beim Nachdecken wurde ein wenig mehr geflirtet und wir konnten sogar ein kleines Video von Braut und Bräutigam aufnehmen.
In der Zwischenzeit haben uns Bandits Besitzer durch Neukölln geführt, zusammen mit den Hunden vorbei an Kitas, zur Eisdiele und zum Spielplatz, bevor es gemeinsam zum Tempelhofer Feld ging. Bandit hat sich sehr ausgeglichen und selbstbewusst gezeigt, und vor allem als absoluter Familienhund. Seine Besitzer beschreiben ihn als den Star aller Kinder, merken aber genauso an, dass er bei großer Freude bellt.
Er hat den spitz-typisch quadratischen Körperbau und ist mit 50cm Schulterhöhe ein imposanter Vertreter seiner Rasse. Wir lassen uns überraschen, ob die Welpen seine hübsche Fellzeichnung erben werden. Möglich sind generell die Farbschläge sable, wildfarben und weiß sowie sable gescheckt oder wildfarben gescheckt. Die Verpaarung hat einen Inzuchtkoeffizient von 1.01% und einen Ahnenverlust von 16.67% (berechnet über 6 Generationen).
Im September geht es zum Ultraschall: dann wissen wir, ob die Dates der beiden erfolgreich waren und wir Mitte Oktober Welpe erwarten dürfen.
Marou und Bandit beim gemeinsamen Trinken nach der "Hochzeit".